Description
This beautiful home is located just steps from Houston Elementary and Copperfield Park and features gorgeous wood flooring, soaring ceilings, extensive crown molding, fresh paint, and a functional floor plan. The focal point of the enormous great room is a floor to ceiling fireplace flanked by massive windows from the floor to the top of the 20 ceiling. The large formal dining room overlooks the manicured front lawn and is accessible from the kitchen which has been updated to include granite countertops, tile backsplash, and stainless steel appliances. The master suite has a spacious bathroom with ample counter space including 2 sinks, additional knee-space, and abundant storage, shower and deep soaking tub. The 3 guest suites are located upstairs and each include plantation shutters and large closets. An 8 fence for additional privacy will be installed in the backyard next week.
Details
MLS# | 19016674 |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1986 |
---|
Days On Site | 6 |
---|
Features
Bed(s) | 4 |
---|
Bath(s) | 2 Full, 1 Half |
---|
Garage | 2 |
---|
Story(s) | 2+ Story |
---|
Acreage | 0.22 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Oct 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $150.09 | Min Sale Price: $164,500 | Max Sale Price: $164,500 | Med Sale Price: $164,500 |
Date: Aug 2019 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $47,000 | Max Sale Price: $165,000 | Med Sale Price: $135,000 |
Date: Jul 2019 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $83.3 | Min Sale Price: $209,000 | Max Sale Price: $336,800 | Med Sale Price: $329,900 |
Date: Jun 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $259,000 | Max Sale Price: $305,000 | Med Sale Price: $282,000 |
Date: May 2019 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $2,100 | Max Sale Price: $238,000 | Med Sale Price: $218,500 |
Date: Apr 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $185,000 | Max Sale Price: $360,100 | Med Sale Price: $272,550 |
Date: Mar 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $168,000 | Max Sale Price: $168,000 | Med Sale Price: $168,000 |
Date: Feb 2019 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $1,175 | Max Sale Price: $408,000 | Med Sale Price: $186,000 |
Date: Jan 2019 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $170,000 | Max Sale Price: $273,500 | Med Sale Price: $195,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $72,500 | Max Sale Price: $245,000 | Med Sale Price: $155,000 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $150.09 |
Min Sale Price: | $164,500 |
Max Sale Price: | $164,500 |
Med Sale Price: | $164,500 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $47,000 |
Max Sale Price: | $165,000 |
Med Sale Price: | $135,000 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $83.3 |
Min Sale Price: | $209,000 |
Max Sale Price: | $336,800 |
Med Sale Price: | $329,900 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $259,000 |
Max Sale Price: | $305,000 |
Med Sale Price: | $282,000 |
May 2019 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $2,100 |
Max Sale Price: | $238,000 |
Med Sale Price: | $218,500 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $185,000 |
Max Sale Price: | $360,100 |
Med Sale Price: | $272,550 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $168,000 |
Max Sale Price: | $168,000 |
Med Sale Price: | $168,000 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $1,175 |
Max Sale Price: | $408,000 |
Med Sale Price: | $186,000 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $170,000 |
Max Sale Price: | $273,500 |
Med Sale Price: | $195,000 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $72,500 |
Max Sale Price: | $245,000 |
Med Sale Price: | $155,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form